


Die großflächige Steinform des Lachendorfer Sechskantsteines eignet sich hervorragend für die Befestigung von Terrassen und Garageneinfahrten. Abwechslungsreiche Farbmuster ermöglichen interessante Verlegekreationen. Im Straßenbau lassen sich mit dem Sechskantstein Kurvenbereiche problemlos verlegen. Weitere Einsatzmöglichkeiten eröffnen sich bei stark befahrenen Industrieflächen.
Farben
grau, anthrazit, heiderot, ziegelrot, herbstlaub
herbstlaub
Formate
Maße u. Gewichte | Länge in cm | Breite in cm | Höhe in cm | Steine pro m² | Steine pro ldf. m | Gewicht kg/m² |
---|---|---|---|---|---|---|
Normalst. | 24,7 | 21,4 | 8 | 24,5 | 180 | |
Halber Randstein | 24,7 | 10,7 | 8 | 49,0 | 2,7 | 180 |
Ganzer Randstein | 18,0 | 21,4 | 8 | 30,0 | 4,2 | 182 |
Steinmuster
Downloads
Technische Daten
Stärke | 8 cm |
Stückzahlen | |
1m² Normalsteine | 24,5 Stück |
1m² Randsteine | 49,0 Stück |
1m² Abschlusssteine | 30,5 Stück |
1lfdm Randsteine | 2,7 Stück |
1 lfdm Abschlusssteine | 4,2 Stück |
Lademenge eines 24t-Zuges | ca. 130 m² |

Stärke | 8 cm |
Gewicht pro Stück | |
Normalstein | 7,0 kg |
Randstein | 3,5 kg |
Abschlussstein | 5,9 kg |
Gewicht pro m² | 180 kg |